格式工廠測試報告(02)影片編碼
Category: 電腦相關
格式工廠影片編碼測試報告 | |||
電視機種 | HERAN SP3295K-LP6-2.9B-NST-ND | ||
測試檔案大小(單位kb) | 263,151 | ||
影片編碼 | 可否播放 | 備註 | 檔案大小 |
MPEG4(DIVX) | X | 有聲無影 | 167,512 |
MPEG4(Xvid) | O | 正常 | 217,118 |
AVC(H264) | X | 有聲無影 | 167,605 |
MSMPEG4V2 | X | 不能2次編碼,有聲無影 | 167,695 |
WMV2 | X | 不能2次編碼,有聲無影 | 167,652 |
FLV1 | X | 不能2次編碼,有聲無影 | 167,660 |
MPEG2 | X | 不能轉碼 | ???? |
MJPEG | X | 不能2次編碼,有聲無影 | 412,813 |
COPY | X | 不能2次編碼,文件不支持 | 208,242 |
做完才發現是很無聊的測試,禾聯的電視只有一種可用以後都只用那種就好了,此外還順便作了改變位元率的測試.不過看不出差別就不測電視了