格式工廠測試報告(01)螢幕大小
Category: 電腦相關
話說從頭,我家的電視著實透者古怪,明明可以播放avi,可是用winavi轉檔後,卻出現文件不支持,不過我不了解winavi,有些影片可轉有些不能,轉rmvb另外還要加灌程式.畢竟視訊的世界跟馬里那亞海溝依樣廣大.既然如此只好先放棄winavi改用,另一套轉檔程式格式工廠試試
電視顯示文件不支持,我的第一個假設是影片解析度影響了影片,所以把所有數值調到最低
呵呵~測試結果~螢幕開太大就不能播了,當然我也懷疑過是因為格式工廠加了[2次編碼]的功能造成的差別,但試者[2次編碼]關掉結果影片轉完也是正常可看.可見螢幕大小才是影響關鍵
電視顯示文件不支持,我的第一個假設是影片解析度影響了影片,所以把所有數值調到最低
格式工廠螢幕大小測試報告 | |||
電視機種 | HERAN SP3295K-LP6-2.9B-NST-ND | ||
測試檔案大小(單位kb) | 365,014 | ||
可否播放 | 螢幕表現 | 檔案大小 | |
320x240 Standard | O | 模糊 | 147,910 |
400x240 Mobile Standard | O | 一點點模糊 | 170,399 |
480x320 Mobile Standard | O | 正常 | 227,890 |
480x272 Mobile Standard | O | 還好 | 205,812 |
480x360 Mobile Standard | O | 正常 | 246,080 |
720x480 HD Divice | O | 正常 | 376,587 |
720x576 HD Divice | O | 正常 | 425,910 |
1280x720 HD Divice | X | 文件不支持 | 595,410 |
128x96 SubQCIF | O | 非常模糊 | 55,422 |
176x144 QCIF | O | 非常模糊 | 80,432 |
352x288 CIF | O | 一點點模糊 | 174,851 |
160x120 QQVGA | O | 非常模糊 | 72,753 |
320x240 QVGA | O | 一點點模糊 | 147,910 |
640x480 VGA | O | 正常 | 339,299 |
800x600 SVGA | X | 文件不支持 | 478,078 |
1024x768 XVGA | X | 文件不支持 | 657,242 |
352x240 VCD-NTSC | O | 一點點模糊 | 157,681 |
352x288 VCD-PAL | O | 一點點模糊 | 174,851 |
720x480 DVD-NTSC | O | 正常 | 376,587 |
720x576 DVD-PAL | O | 正常 | 425,910 |
呵呵~測試結果~螢幕開太大就不能播了,當然我也懷疑過是因為格式工廠加了[2次編碼]的功能造成的差別,但試者[2次編碼]關掉結果影片轉完也是正常可看.可見螢幕大小才是影響關鍵